54-Beaverton-Hillsdale Hwy Schedule

Weekday To Beaverton Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 54-Beaverton-Hillsdale Hwy Weekday To Beaverton Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9301

Stop ID 7614

Stop ID 955

Stop ID 350

Stop ID 9985

5:31am 5:36am 5:48am 5:57am 6:07am
5:55am 6:00am 6:12am 6:21am 6:31am
6:21am 6:26am 6:38am 6:47am 6:57am
6:34am 6:39am 6:51am 7:01am 7:11am
6:48am 6:53am 7:05am 7:15am 7:26am
7:02am 7:07am 7:20am 7:30am 7:41am
7:16am 7:21am 7:34am 7:44am 7:55am
7:31am 7:36am 7:49am 7:59am 8:11am
7:47am 7:52am 8:05am 8:15am 8:27am
8:03am 8:08am 8:21am 8:31am 8:43am
8:19am 8:24am 8:37am 8:47am 8:59am
8:35am 8:40am 8:53am 9:03am 9:14am
8:50am 8:55am 9:08am 9:18am 9:29am
9:05am 9:10am 9:23am 9:33am 9:44am
9:20am 9:25am 9:38am 9:48am 9:59am
9:35am 9:40am 9:53am 10:03am 10:14am
9:50am 9:55am 10:08am 10:18am 10:29am
10:07am 10:11am 10:24am 10:34am 10:45am
10:21am 10:26am 10:39am 10:49am 11:00am
10:37am 10:42am 10:55am 11:05am 11:16am
10:51am 10:56am 11:09am 11:19am 11:31am
11:07am 11:12am 11:25am 11:35am 11:47am
11:22am 11:27am 11:40am 11:50am 12:02pm
11:36am 11:41am 11:54am 12:04pm 12:17pm
11:51am 11:56am 12:09pm 12:19pm 12:32pm
12:06pm 12:11pm 12:24pm 12:34pm 12:48pm
12:23pm 12:27pm 12:40pm 12:50pm 1:04pm
12:37pm 12:42pm 12:55pm 1:05pm 1:19pm
12:52pm 12:56pm 1:09pm 1:19pm 1:33pm
1:07pm 1:11pm 1:24pm 1:34pm 1:48pm
1:21pm 1:25pm 1:38pm 1:48pm 2:02pm
1:34pm 1:39pm 1:52pm 2:03pm 2:17pm
1:48pm 1:53pm 2:06pm 2:17pm 2:31pm
2:03pm 2:08pm 2:21pm 2:32pm 2:46pm
2:17pm 2:21pm 2:34pm 2:46pm 3:00pm
2:30pm 2:35pm 2:48pm 3:00pm 3:15pm
2:46pm 2:51pm 3:04pm 3:16pm 3:31pm
3:02pm 3:07pm 3:20pm 3:32pm 3:47pm
3:17pm 3:22pm 3:35pm 3:47pm 4:02pm
3:31pm 3:36pm 3:50pm 4:02pm 4:17pm
3:45pm 3:50pm 4:05pm 4:17pm 4:32pm
4:00pm 4:05pm 4:20pm 4:32pm 4:47pm
4:15pm 4:20pm 4:35pm 4:47pm 5:02pm
4:30pm 4:35pm 4:50pm 5:02pm 5:17pm
4:45pm 4:50pm 5:05pm 5:17pm 5:32pm
5:01pm 5:06pm 5:21pm 5:33pm 5:47pm
5:16pm 5:21pm 5:35pm 5:47pm 6:01pm
5:32pm 5:37pm 5:51pm 6:02pm 6:16pm
5:48pm 5:53pm 6:07pm 6:18pm 6:31pm
6:03pm 6:08pm 6:22pm 6:33pm 6:45pm
6:19pm 6:24pm 6:38pm 6:48pm 7:00pm
6:35pm 6:40pm 6:54pm 7:04pm 7:15pm
6:50pm 6:55pm 7:09pm 7:19pm 7:30pm
7:06pm 7:11pm 7:24pm 7:34pm 7:45pm
7:21pm 7:26pm 7:39pm 7:49pm 8:00pm
7:36pm 7:41pm 7:54pm 8:04pm 8:15pm
7:52pm 7:57pm 8:10pm 8:19pm 8:30pm
8:07pm 8:12pm 8:25pm 8:34pm 8:45pm
8:22pm 8:27pm 8:40pm 8:49pm 9:00pm
8:38pm 8:43pm 8:56pm 9:05pm 9:15pm
9:02pm 9:07pm 9:20pm 9:29pm 9:39pm
9:30pm 9:35pm 9:47pm 9:56pm 10:06pm
10:01pm 10:06pm 10:17pm 10:26pm 10:36pm
10:32pm 10:37pm 10:48pm 10:56pm 11:06pm
11:03pm 11:08pm 11:19pm 11:27pm 11:36pm
11:33pm 11:38pm 11:49pm 11:57pm 12:06am
12:04am 12:09am 12:20am 12:27am 12:36am
12:31am 12:36am 12:47am 12:54am 1:03am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.